世行测控以仪器级指标进军军民两用通信、雷达、电子战、自动化制造等领域,结合公司多年的行业应用经验 , 公司针对数据采集存储分析回放系统、软件无线电应用、产线自动化测试、硬件在环仿真、雷达侦察和干扰、试验数据管理、导航信号模拟、嵌入式系统设计等技术方向 , 为相关领域用户提供系统集成及精益定制服务。
公司名称 | 北京中科世行测控技术有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
法人代表 | 辛超平 | 成立日期 | 2015-05-04 |
注册资本 | 1000万元人民币 | 核准日期 | 2019-12-26 |
实缴资本 | 220万元人民币 | 营业期限 | 2015-05-04至2045-05-03 |
登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
上市类型 | 否 | 上市公司代码 | - |
统一社会信息代码 | 911101083397999319 | 注册号 | 110108019030438 |
组织机构代码 | 33979993-1 | ||
注册地址 | 北京市昌平区科技园区超前路23号院C区1层128室查看地图 >> |
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务