售价:141.00
应用领域:
收藏
扫码分享
分享到微信
参数 | 量程 | 分辨力 | 基本精度 | |
直流电压DCV | 600mV | 0.1 | ±(0.5%+4) | |
6V | 0.001 | ±(0.5%+2) | ||
60V | 0.01 | |||
600V | 0.1 | |||
1000V | 1 | ±(0.7%+10) | ||
交流电压ACV(45-400Hz) | 6V | 0.001 | ±(0.8%+5) | |
60V | 0.01 | |||
600V | 0.1 | |||
1000V | 1 | ±(1.0%+10) | ||
交流电压ACV(400-1000Hz) | 6V | 0.001 | ±(1.0%+8) | |
60V | 0.01 | ±(1.5%+8) | ||
600V | 0.1 | |||
1000V | 1 | ±(1.8%+12) | ||
交流电流ACA(45-400Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.0%+12) | |
600.0mA | 0.1 | ±(2.0%+3) | ||
20.00A | 0.001 | ±(3.0%+5) | ||
交流电流ACA(400-1000Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.5%+12) | |
600.0mA | 0.1 | ±(2.5%+5) | ||
20.00A | 0.01 | ±(3.5%+8) | ||
直流电流DCA | 60.00μA | 0.01 | ±(0.8%+8) | |
6.000mA | 0.001 | |||
60.00mA | 0.01 | |||
600.0mA | 0.1 | |||
20.00A | 0.01 | ±(2.0%+5) | ||
电阻RES | 600Ω | 0.1 | ±(0.8%+5) | |
6KΩ | 0.001 | ±(0.8%+3) | ||
60KΩ | 0.01 | |||
600KΩ | 0.1 | |||
6MΩ | 0.001 | ±(1.5%+5) | ||
60MΩ | 0.01 | ±(1.5%+25) | ||
电容CAP | 6nF | 0.001 | ±(5.0%+35) | |
60nF | 0.01 | ±(2.5%+20) | ||
600nF | 0.1 | |||
6μF | 0.001 | |||
60μF | 0.01 | |||
600μF | 0.1 | |||
6mF | 0.001 | ±(6.0%+10) | ||
60mF | 0.01 | ±(10.0%+0) | ||
100mF | 0.1 | |||
频率 | 9.999Hz | 0.001 | ±(0.1%+4) | |
9.999MHz | ||||
占空比 | 0.1% | 0.1 | ±(2.0%+5) | |
99.9% | ||||
最大显示 | 6000 | |||
二极管测试 | √ | |||
通断测试 | √ | |||
数据保持 | √ | |||
相对值 | √ | |||
背光 | 自动 | |||
量程类型 | 手动 | |||
自动关机 | √ | |||
低电量提示 | √ | |||
LED测试 | √ | |||
任意键唤醒 | √ | |||
安规等级 | CAT III 600V | |||
电源 | 4x1.5VAAA | |||
机身颜色 | 红色+灰色 | |||
机身重量 | 345g | |||
机身尺寸 | 189mmx89mmx53mm | |||
标准包装 | 彩盒 说明书 保修卡 | |||
标准包装数量 | 20台/箱 | |||
标准包装尺寸 | 690mmx450mmx340mm | |||
标准包装箱毛重 | 约12kg |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务