具备红外热成像、可见光成像、激光测距等多方式侦察手段;
具备目标定位及测算、本机定位、拍照、录像、测向等功能;可
自动修正地磁偏角;最高工作温度不低于 50 度,显示器分辨率不
低于 1440*1080。具备多输出接口。具备 IP66 以上防水等级;工
作时长不低于 7 小时。
1.红外:制冷型或非制冷型;分辨率不低于 640*512;作用距
离,人型靶不低于 1500 米、车辆靶不低于 3000 米。
2.可见光:分辨率不低于 2880*2160;具备自动对焦功能;作
用距离不少于 6 千米;作用距离人型靶不低于 4000 米、车辆靶不
询价文件 报价方须知
低于 8000 米。
3.激光测距:对车辆靶最大测距不低于 8000 米,测距精度不
超过 5 米。
4.定位:具备北斗定位功能,定位精度不超过 10 米。
5.测向:方位角范围 0-360°,精度误差不超过 0.5 度;俯仰
角不低于±80 度,误差不超过 0.5 度。
6.罗盘:具备罗盘校准功能。
类目 | 项目 | 参数 |
探测性能 | 器件类型 | 非制冷氧化钒 |
分辨率 | 640*512 | |
像元间距 | 12μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
噪声等效温差 | 25mk | |
光学性能 | 焦距 | 60mm f1.0 |
视场角 | 7.2°×5.8° |
类目 | 项目 | 参数 |
探测性能 | 器件类型 | cmos |
分辨率 | 2880*2160 | |
靶面尺寸 | 1/2.8” | |
光学性能 | 大视场角 | 44°×34° |
小视场角 | 2.3°×1.7° | |
调焦方式 | 电动(自动/手动)对焦 | |
功能 | 日夜切换 | 黑白/彩色切换 |
透雾 | 有 |
类目 | 项目 | 参数 |
测距性能 | 激光波长 | 1535nm |
最小测程 | 30米 | |
最大测程 | ≥6km(对中型坦克侧面) ≥8.5km(对大型建筑物) | |
测距精度 | ±2米 | |
测距功能 | 单位 | 米;码;英尺 |
测距拍照 | 有,0-5秒倒计时拍照,可关闭 | |
相对测距 | 支持三目标点相对测距定位 | |
激光指示 | 不可见激光波长 | 850nm(人眼不可见) |
可见激光波长 | 520nm(绿色) |
类目 | 项目 | 参数 |
定位性能 | 定位模式 | GPS/北斗/glonass |
自身定位精度 | 水平3m(CEP),高程10m(PE) | |
目标定位精度 | 水平20m,高程30m | |
坐标系 | 大地坐标/高斯坐标/UTM墨卡托/mgrs格网 |
类目 | 项目 | 参数 |
定向性能 | 方位角测量范围 | 0°~360° |
方位角定向精度 | 0.5°(RMS,主机倾角为0°) | |
俯仰角测量范围 | -90°~90° | |
俯仰角测量误差 | ≤0.2°(RMS,@-81°~81°) | |
横滚角测量范围 | -180°~180° | |
横滚角测量误差 | ≤0.2°(RMS) (@-65°≤俯仰角≤65°) | |
罗盘校准 | 手动/自动(隐藏) | |
角度单位 | 度,密位,百分度 |
类目 | 项目 | 参数 |
存储及浏览 | 摄录功能 | 红外/可见光/融合模式下均可摄录 |
存储容量 | 128G | |
文件浏览 | 可浏览/可删除 | |
文件导出 | USB/wifi导出 |
类目 | 项目 | 参数 |
显示性能 | 显示器类型 | OLED |
显示器分辨率 | 1920*1080 | |
显示器尺寸 | 0.71寸 | |
出瞳直径 | 8mm | |
屈光度调节范围 | -5~+5 | |
分划性能 | 分划种类 | 6种 |
分划颜色 | 黑/白/红/蓝 | |
图像模式 | 红外极性 | 白热/黑热/伪彩/铁红/绿红/黄热/彩虹/暖色/高对比/天空/蓝绿红/蓝红 |
融合极性 | 混合模式;轮廓模式;凸显模式。 | |
数字放大 | 1.0×~8.0×无级变倍,步进0.1× | |
屏幕保护 | 贴近防漏光 | 面部远离,屏幕自动熄灭 |
类目 | 项目 | 参数 |
多功能数据线接口 | 测距按钮 | 有 |
模拟视频接口 | CVBS(pal制) | |
数据导出接口 | USB | |
外接电源接口 | 12V(±3V) | |
高清视频接口 | HDMI | |
外部控制指令接口 | RS232 | |
Wifi接口 | 图传及控制主机 |
类目 | 项目 | 参数 |
连续工作 时长 | 工作时长 | ≥8小时(18650*6,@25℃) |
电池安装方式 | 每节随意正反安装 | |
外接电源 | ≥24小时 |
类目 | 项目 | 参数 |
物理参数 | 尺寸 | ≤220 mm *230 mm *130mm |
重量 | 2.25kg(含电池) |
类目 | 项目 | 参数 |
环境适应性 | 防护等级 | IP67 |
工作温度 | -40℃~60℃ | |
储存温度 | -45℃~70℃(0℃~40℃最佳) |
类目 | 项目 | 参数 |
温度 | 测量范围 | -43℃~60℃ |
测量精度 | ±1℃ | |
湿度 | 测量范围 | 0%RH~100%RH |
测量精度 | ±3%RH(15%RH~90%RH) ±5%RH(其余) | |
气压 | 测量范围 | 200hPa~1100hPa |
测量精度 | ±2hPa |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务