



| 产品型号 | 星辰8X50ED | 星辰10X50ED | 星辰12X50ED | ||||
| 倍率(X) | 8X | 10X | 12X | ||||
| 目镜直径(mm) | 20mm | 23mm | |||||
| 物镜直径(mm) | 50mm | ||||||
| 视场角(deg) | 6.16º | 6.1º | 4.9º | ||||
| 视场范围 | 108m/1000m | 324ft/1000yds | 107m/1000m | 321ft/1000yds | 86m/1000m | 258ft/1000yds | |
| 出瞳距离(mm) | 24mm | 17.5mm | 13.5mm | ||||
| 出瞳直径 (mm) | 6.2mm | 5.1mm | 4.2mm | ||||
| 最近焦距 (m) | 2.0m/6.56ft | 2.2m/7.20ft | |||||
| 棱镜材质 | BAK4 | ||||||
| 棱镜类型 | 屋脊 | ||||||
| 光学材料 | 所有镜片都是光学镜片 | ||||||
| 镀膜状况 | 所有镜片多层镀膜 | 多层镀膜MC | 所有镜片多层镀膜 | ||||
| 调焦系统 | 中调 | ||||||
| 镜体材料 | 塑钢 | ||||||
| 表面护皮 | PVC | ||||||
| 目镜 | 眼罩升拉 | ||||||
| 分辨率 | 3.6" | 6.9" | 3.6" | ||||
| 相对亮度 | 38.5 | 25 | 17.6 | ||||
| 黄昏系数 | 20 | 22.4 | 24.5 | ||||
| 透光率 | 82% | 79% | 82% | ||||
| 视度调节范围 | -4 TO +4 DIOPTER | ||||||
| 瞳距调节范围 | 57mm-77mm | ||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||
| 产品颜色 | 黑 | ||||||
| 产品尺寸(mm) | 140x60x178mm | ||||||
| 单个重量(g) | 1045g | 1055g | 1050g | ||||
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









