售价:面议
应用领域:
收藏
扫码分享
分享到微信
型号 | RH50R | |
探测器规格 | ||
分辨率 | 640 x 512 像素 | |
像素大小 | 12微米 | |
NETD | <20 mk | |
帧速率 | 60赫兹 | |
光学规格 | 物镜 | 50 毫米 |
F 值 | 1 | |
视野 | 8.8 x 7.0 | |
线性视场 (H×V),m 在 100m 处 | 12.2 x 15.4 | |
光学放大 | 3 倍 | |
出瞳距离 | 60 毫米 | |
出瞳直径 | 23 毫米 | |
屈光度 | -5D~5D | |
检测范围 | 2597 米 | |
显示屏规格 | 类型 | AMOLED |
大小 | 1.03 英寸 | |
分辨率 | 2560 x 2560 像素 | |
电池 | 电池 | 可更换电池/4400mah |
最大运行时间 | 5.5 小时 | |
外部电源 | 5V(C 型) | |
物理规格 | WIFI/应用程序 | 支持 (InfiRay outdoor) |
照片/录像机 | 支持 | |
麦克风 | 支持 | |
工作温度,°C | -20~50 | |
IP 等级 | IP67 防护等级 | |
测距距离 | 1200 米 | |
内存容量 | 32G | |
应用程序 | 支持 | |
重量 | 926 克 | |
尺寸 | 296x78x76 | |
本体材料 | 镁合金 | |
抗震性能 | 6000焦耳 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务