



售价:面议
应用领域:
收藏
扫码分享
分享到微信
| 型号 | UT568B | ||||||||||||||||||
| 麦克风数量 | 138 | ||||||||||||||||||
| 麦克风类型 | 高灵敏度数字MEMS麦克风 | ||||||||||||||||||
| 麦克风阵型 | 螺旋式 | ||||||||||||||||||
| 阵列面尺寸 | 约150mm | ||||||||||||||||||
| 麦克风灵敏度 | -26dBFS@1kHz | ||||||||||||||||||
| 成像声压级范围 | 下限<20dB SPL 上限>120dB | ||||||||||||||||||
| 信噪比 | 64dB@1kHz | ||||||||||||||||||
| 成像频率范围 | 2kHz - 100kHz | ||||||||||||||||||
| 定位距离 | 0.3 - 150m | ||||||||||||||||||
| 成像帧率 | 25FPS | ||||||||||||||||||
| 显示屏大小 | 4.3吋,(彩色)电容式触摸屏 | ||||||||||||||||||
| 摄像头视角 | 60°(H)x 40°(V) | ||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 1300万 | ||||||||||||||||||
| 接口 | Type-C,TF卡,耳机 | ||||||||||||||||||
| 温度范围 | -20°C - 50°C | ||||||||||||||||||
| 防摔等级 | 1米 | ||||||||||||||||||
| 最小泄漏量 | 0.5m,0.5MPa下最⼩可检测0.15ml/s的泄漏;1m, 0.5MPa下最⼩可检测0.2ml/s的泄漏 | ||||||||||||||||||
| 声音采样率 | 200kHz | ||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 3.4mm | ||||||||||||||||||
| 检测放电类型 | 悬浮、电晕、沿面等放电方式测量 | ||||||||||||||||||
| 显示模式 | 单声源,多声源,声场分布 | ||||||||||||||||||
| 自动增益 | 信号微弱时自动调高灵敏度,提高微小信号的成像稳定性 | ||||||||||||||||||
| 阈值调节 | 过滤背景噪声 | ||||||||||||||||||
| 拍照/录制视频及查看 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 无线连接 | 支持WiFi、蓝牙 | ||||||||||||||||||
| 通讯接口 | 支持USB数据传输、输出报告 | ||||||||||||||||||
| 注释 | 文本、语音 | ||||||||||||||||||
| 数据存储格式 | .jpg(图片) .wav(录音) .mp4(视频) | ||||||||||||||||||
| 存储容量 | TF卡128GB | ||||||||||||||||||
| 激光测距 | 30m | ||||||||||||||||||
| 音频输出接口 | 音频3.5mm | ||||||||||||||||||
| 超声听音 | 对超声波降频处理并通过耳机进行监听 | ||||||||||||||||||
| 聚焦功能 | 将声学成像云图面积集中在一个小范围区域内显示,能够减少其他噪声云图的干扰 | ||||||||||||||||||
| 动态范围调节 | 动态范围可调节云图大小,可方便发现更微小泄漏 | ||||||||||||||||||
| 文件管理功能 | 支持新建/删除/切换测试目标文件夹 | ||||||||||||||||||
| 报告分析软件 | 离线PC端软件报告自动生成;支持自动导入导出数据,支持时域波形、频谱图、PRPD图谱查看 | ||||||||||||||||||
| 语言 | 中文 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 1.35kg | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 163×286×140mm | ||||||||||||||||||
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2026 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









