



| 绝缘电阻测试 | 额定电压 | UT513B绝缘电阻测量范围 | UT513C绝缘电阻测量范围 | 测量精度 |
| 250V | <0.25MΩ | <0.25MΩ | 仅供参考 | |
| 0.25MΩ~2.49GΩ | 0.25MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 2.50GΩ~24.9GΩ | 5.00GΩ~49.9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 25.0GΩ~100GΩ | 50.0GΩ~250GΩ | 仅供参考 | ||
| 500V | <0.50MΩ | <0.50MΩ | 仅供参考 | |
| 0.50MΩ~4.99GΩ | 0.50MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 5.00GΩ~49.9GΩ | 5.00GΩ~99.9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 50.0GΩ~200GΩ | 100GΩ~500GΩ | 仅供参考 | ||
| 1000V | <1.00MΩ | <1.00MΩ | 仅供参考 | |
| 1.00MΩ~9.99GΩ | 1.00MΩ~9.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10.0GΩ~99.9GΩ | 10.0GΩ~199GΩ | ±(10%+10) | ||
| 100GΩ~400GΩ | 200GΩ~1.00TGΩ | 仅供参考 | ||
| 2500V | <2.50MΩ | <2.50MΩ | 仅供参考 | |
| 2.50MΩ~24.9GΩ | 2.50MΩ~24.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 25.0GΩ~249GΩ | 25.0GΩ~499GΩ | ±(15%+10) | ||
| 250GΩ~1.00TΩ | 500GΩ~2.50TΩ | 仅供参考 | ||
| 5000V | <5.00MΩ | <5.00MΩ | 仅供参考 | |
| 5.0MΩ~49.9GΩ | 5.00MΩ~49.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 50.0GΩ~499GΩ | 50.0GΩ~999GΩ | ±(15%+20) | ||
| 500GΩ~2.00TΩ | 1.00TΩ~5.00TΩ | 仅供参考 | ||
| 短路电流 | 约3.5mA(10S) | 约5.0mA(10S) | ||
| 输出电压 | 额定电压 | 可步进电压范围 | 显示精度:±(10%读数+10V) | |
| 250V | 250V~300V | 输出精度:+(0%~20%) | ||
| 500V | 250V~600V | |||
| 1000V | 500V~1200V | |||
| 2500V | 1250V~3000V | |||
| 5000V | 2500V~5000V | |||
| 直流电压测量 | 30~1000VDC | 30~1000VDC | ±(3%+5) | |
| 交流电压测量 | 30~750VAC;50Hz/60Hz | 30~750VAC;50Hz/60Hz | ±(3%+5) | |
| 电容测量 | NA | 0.01uF~15.0uF | ±(15%+3) | |
| 漏电流显示 | 0.01nA~3.5mA | 0.01nA~5.0mA | ±(10%+5) | |
| 通讯 | USB通讯 | USB通讯/蓝牙APP | ||
| 特殊功能 | ||||
| 电 源 | 可充电锂电池14.8V 5200mAh | |||
| 极化指数/吸收比自动显示 | √ | |||
| 绝缘电阻连续测量 | √ | |||
| 绝缘电阻定时测量/比较测量 | √ | |||
| 电流显示 | 绝缘电阻测量值和电流同步显示 | |||
| 被测物带电监测 | 监测被测物电压,电压大于36V时禁止测试,保护仪表及操作人员 | |||
| 测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0秒~99分59秒 | |||
| 高压警示 | 检测到有超过安全电压,有危险警示符号闪烁警示 | |||
| 存储功能 | 存储测试数据,共999组 | |||
| 电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 | |||
| 自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机(无高压输出时) | |||
| 基本参数 | ||||
| 仪表尺寸 | 238mm(L)x166mm(W)x90.5mm(D) | |||
| 机身重量(带电池) | 1800g(含电池) | |||
| 测试线 | 双头红色高压测试线1条,绿色测试线1条,黑色测试线1条 | |||
| 标准包装 | 工具箱+卡通箱 | |||
| 标准包装数量 | 1台 | |||
| 标准配件 | 用户手册 *1本,快速指南*1张,保修证/合格证: 1张, 表笔 *3条,USB线*1条,挂绳 *1条,充电器:1个,工具箱+卡通箱 | |||
| 工作环境 | 0℃~35℃;<75%RH, 非凝结 | |||
| 存储环境 | -20℃~60℃;<80%rh | |||
| 耐 压 | CAT Ⅳ 600V | |||
| 适合安规 | EN 61010-1ENIEC61010-2-034 BS EN61010-1BS ENIEC61010-2-034 | |||
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2026 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务








