



| 参数 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 压力类型 | 差压 (Differential) | 双气嘴,测 P1-P2 压差 |
| 量程 | 0 ~ 1 PSID | 0 ~ 6.89 kPa / 0 ~ 70.3 cmH₂O |
| 供电电压 | 1.8 ~ 16 V DC | 典型 5V / 12V 供电 |
| 满量程输出 | 18 mV (典型 @5V)~43.2 mV (典型 @12V) | 比例式输出:Vout = Vs × (0.36%) |
| 精度 (Linearity) | ±0.25% FS | PRIME 级,全温区补偿 |
| 温度补偿 | 0 ~ 70 °C | 校准零点与量程 |
| 工作温度 | -25 ~ +85 °C | 存储:-40 ~ 125 °C |
| 过压能力 | 50 PSI | 最大耐压,不损坏 |
| 响应时间 | < 1 ms | 超快响应 |
| 介质 | 空气、干燥非腐蚀性气体 | 不可用于液体 |
| 封装 | SIP-6 直插 | 双轴向无倒钩气嘴(同侧) |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2026 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









