



| 参数 | 典型指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 压力类型 | 双向差压(正负风压均可测) | P1>P2 为正压,反之负压 |
| 额定量程 | ±1kPa(±1000Pa) | 行业经典微压档位,适配风压、呼吸、滤网检测 |
| 过载耐压 | ±5kPa,可短时承受 | 不会损坏芯片 |
| 爆破耐压 | ≥15kPa | 抵御瞬间气浪冲击 |
| 分辨率 | 0.125Pa | 超高分辨率,捕捉极微小气流变化 |
| 综合精度 | ±1%FS(-10℃~+60℃) | 全温段包含温漂、非线性、迟滞 |
| 零点温漂 | ≤±0.5Pa(-10~60℃) | 内置多项式多级温补,温漂极低 |
| 响应时间 | ≤5ms | 气流变化快速跟随 |
| 重复性 / 迟滞 | ≤0.2%FS | 长期稳定性优秀 |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 2 | VDD | 3.3V 电源 |
| 3 | GND | 电源地、信号地 |
| 4 | SDA | I2C 数据线 |
| 5 | SCL | I2C 时钟线 |
| 12/13 | 气嘴对应腔体 | 无电气功能,为压力进气通道 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2026 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









