芯片方案 | 芯片型号 | 君正T20L |
cpu | 单核 1GHz | |
内存 | Embedded 16bit@500Mhz DDRII;512Mb | |
图像传感器 | 传感器类型 | 1/2.7寸 CMOS传感器 |
像素数 | 1920×1080(200万像素) | |
传感器型号 | SC2235H | |
最小照度 | 0.1lux | |
镜头 | 镜头种类 | 全玻璃6玻镜片 |
镜头参数 | 固定焦距:3.6mm,光圈:2.4 | |
可视角度 | 78° | |
日夜功能 | IR-CUT双滤光片自动切换 | |
夜视距离 | 5米 | |
连接 | 网络协议 | HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP |
DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP | ||
有线网络 | 不支持 | |
无线网络 | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n) | |
无线速率 | 150Mbps(Max) | |
无线连接 | 声波配置 | |
P2P连接 | 支持 | |
云台角度 | 水平角度 | 355° |
上下角度 | 120° | |
软件特性 | 视频压缩格式 | H.264 |
分辨率 |
1920x1080(高清模式) 1280*720(标清模式) 640 x 360(流畅模式) |
|
视频帧率 | 15fps | |
码流 | 单码流 | |
移动侦测 | 支持 | |
SD卡录像 | 支持 | |
全天候监控 | 白天+夜晚 | |
存储 | 支持TF卡存储(最大支持64G) 和云存储 | |
语音 | 两路语音 | 支持 |
内置麦克风 | 支持 | |
外接麦克风 | 不支持 | |
语音压缩格式 | aac | |
内置扬声器 | 支持 | |
外接扬声器 | 不支持 | |
物理特性 | 电源规格 | DC5V/1.5A |
包装体积(mm) | 150*145*110mm | |
安装环境-湿度 | 20%~85%(非凝结) | |
安装环境-温度 | –10°C~60°C | |
存储湿度 | 0%-60%(非凝结) | |
外观 | 黑、白色 | |
监控软件 | 支持手机,PC类型 | iphone、安卓等智能手机 |
软件下载地址 | https://www.worthcloud.cn |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务