



RFID特性 | 参数 |
射频芯片 | Indy R2000 |
射频协议 | EPC global Gen2(ISO 18000-6C) |
工作频率 | 中国频率:920-925MHz (SRRC) 美国频率:902-928MHz (FCC part 15) 欧洲频率:865-868MHz (ETSI EN 302 208) 840-960MHz:可根据地区频段需要定制 |
输出功率 | 5-33dBm可调,步进1 dB,精度±1dB |
最大功耗 | 8W @33dBm |
盘点速率 | >400 tag/s |
接收灵敏度 | -88dBm |
通道隔离度 | -40dB |
通讯接口 | UART通讯,兼容3.3V TTL电平 波特率:115200bps(默认) |
天线接口 | 4通道50Ω射频连接器MMCX母座 |
标签RSSI | 支持 |
模块温度自检 | 支持 |
供电特性 | 参数 |
输入电压 | 4.5V-21VDC |
待机模式功耗(EN高电平) | 0.5W |
关断模式功耗(EN低电平) | 1uW |
物理特性 | 参数 |
模块尺寸 | 68.8mm*43.4mm*7.5mm |
重量 | 58.0g |
颜色 | 黑色 |
工作环境 | 参数 |
工作温度 | -25℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
工作湿度 | 10%~95%RH |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务








