性能参数 |
|
---|---|
工作频率 | GB,920MHz~925MHz、GB,840MHz~845MHz、FCC,902MHz~928MHz、ETSI,865MHz~868MHz |
RF输出功率(端口) | 30dBm±1dB(MAX) |
输出功率调节 | 1 dB步进 |
读标签距离 | 0~15米(和标签、天线及使用环境有关) |
信道占用带宽 | <200KHz |
RS232串口通信速率 | 115200bps(默认), 19200 bps,9600bps |
RS485接口通信速率 | 115200bps(默认), 19200 bps,9600bps |
韦根接口 | 支持韦根26、34、66接口 |
整机供电 | 10V~30V(功率容量不小于60W) |
电源适配器 | AC输入 100V~240V,50Hz~60Hz DC输出 24V/2.5A |
主要功能 |
|
空口协议 | 支持ISO18000-6C/6B所有强制命令 |
操作系统 | 内置LINUX2.6 |
通讯接口 | RJ45,RS232,RS485,USB 2.0,韦根,WiFi,4G |
支持RSSI | 可感知信号的强度 |
I/O 接口 | 4路光耦输入、4路继电器输出和韦根输出 |
工作模式 | 定频/跳频可选 |
环境参数 |
|
工作温度 | -20℃~+70℃ |
相对湿度 | 5%RH~90%RH(+25℃) |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务