主要功能 | 主要参数 | 详细参数 |
系统核心 | CPU | I5-6200U |
系统内存 | 4G (最大支持16G) | |
硬盘 | 128G及以上 | |
操作系统 | 银河麒麟、统信UOS、windows | |
显卡 | Intel® HD510/520图型控制器 高性能2D/3D显卡,支持高清视频解码 | |
WIFI | 选配 | |
蓝牙 | 选配 | |
主屏 | 尺寸 | 21.5寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
副屏 | 尺寸 | 18.5寸 |
分辨率 | 1366*768 | |
触摸屏 | 电磁电容双触控 | |
触摸方式 | 10点电容触控 | |
无源电磁笔 | 带无源电磁笔,支持手写签名 | |
双目摄像头 | 彩色摄像头 | 200万像素,分辨率1920*1080 |
黑白摄像头 | 130万像素,分辨率1280*960 | |
补光灯 | 3颗0.5W LED 850红外灯 | |
人证比对算法 | 选配 | |
高拍仪 | 摄像头 | 1200万像素,分辨率3840*2880 |
补光 | LED补光灯 | |
拍摄幅面 | A4幅面 | |
拍摄速度 | ≤1秒 | |
身份证阅读器 | 身份证阅读器 | 内置身份证阅读器模块,支持身份证信息读取 |
接触式IC卡模块 | 标准 | 符合ISO7816-1、2、3、4、符合PBOC3.0规范 |
IC卡座寿命 | ≥50万次 | |
非接触式IC卡模块 | 标准 | 符合ISO/IEC 14443 Type A和Type B、符合PBOC3.0规范 |
读卡距离 | 0-30mm | |
指纹仪 | 指纹仪 | 内置半导体电容式指纹采集模块,支持指纹采集 |
打印机 | 打印机 | 行式打敏打印机,纸宽80mm(带切刀) |
二维码扫码器 | 二维码扫码器 | 对文件条形码,叫号二维码,支付二维码能快速准确读取 |
声音 | 麦克风 | 支持录音 |
喇叭 | 双喇叭,8欧姆,5W | |
接口 | 电源口 | 支持12V/19V电压,主板满载功耗约30W |
USB | 4个 | |
以太网 | 1个,100M | |
HDMI | 1个 | |
系统对接 | 支持系统对接,可提供二次开发包 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务