测量范围 | -50~400℃ | 长期稳定性(1年) | ±0.1%FS |
安装方式 | 插入式 | 响应时间 | T=50℃ 2.3s;T=90℃ 5.4s |
插入深度 | 50mm(典型螺纹以外,可按用户要求定制) | 电气保护 | 反极性及过压保护,可选浪涌电压保护 |
探头尺寸 | φ6、φ8 | 环境温度 | -40~+85℃ |
测温元件 | Pt100或Pt1000 | 储存温度 | -40~+125℃ |
数字信号输出 | MODBUS(RS232/485) | 外壳材料 | 不锈钢 |
信号线规格 | 4 Wire | 触液部分材料 | 不锈钢 |
供电电压 | 9~30VDC | 防护等级 | IP65 |
线性度 | ±0.5%FS | 备 注 | 测温范围超过120℃时产品按隔离方式制作 |
耐 压 | 典型:40bar(Max300bar) |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务