



一次性圆柱锂电池BR18650大功率-40~85℃宽温 执法仪阻车器电池
 
	 
锂氟化碳圆柱电池参数
| 型号 Type | 标称电压(V) Nominal voltage 
 | 标称电流(mA) Nominal current 
 | 标称容量(mAh) Nominal capacity 
 | 最大连续电流(mA) Maximum continuous current | 最大尺寸 (mm) Maximum size 
 | 工作温度 (℃) Working temperature 
 | 重量 (g) Weight 
 | 
| BR14250 | 3 | 10 | 1200 | 500 | φ14.5×25.5 | -40~+85 | 7 | 
| BR14500 | 3 | 10 | 2500 | 1000 | φ14.5×50.5 | -40~+85 | 15 | 
| BR17490 | 3 | 10 | 3500 | 1000 | φ17.5×49.5 | -40~+85 | 20 | 
| BR18500 | 3 | 20 | 4000 | 2000 | φ18.5×50.5 | -40~+85 | 23 | 
| BR18650 | 3 | 20 | 5000 | 2000 | φ18.5×65.5 | -40~+85 | 28 | 
| BR21700 | 3 | 30 | 6500 | 3000 | φ21.5×70.5 | -40~+85 | 38 | 
| BR26500 | 3 | 30 | 7500 | 3000 | φ26.5×50.5 | -40~+85 | 44 | 
| BR32590 | 3 | 100 | 12000 | 4000 | φ32.5×59.5 | -40~+85 | 68 | 
| 应用:移动电源、手电筒、应急设备、报警装置、谣控器等 Applications: Portable power, electric torch, survival and emergency equipment, alarming device, remote control, etc. | |||||||
| 
					 备注:在25℃条件下,输出终止电压为2V | |||||||
	
 
	
 
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









