产品型号 | 天神7X50 | 天神10X50 | 天神12X50 | 天神16X50 |
倍率(X) | 7X | 10X | 12X | 16X |
目镜直径(mm) | 26mm | 24mm | 20mm | 19mm |
物镜直径(mm) | 50mm | |||
视场角(deg) | 6.6º | 6.5° | 5.6° | 4.7° |
视场范围 | 115m/1000m | 114m/1000m | 98m/1000m | 68m/1000m |
出瞳距离(mm) | 27mm | 18.8mm | 18.6mm | 18.5mm |
出瞳直径 (mm) | 7.14mm | 5mm | 4.2mm | 3.2mm |
最近焦距 (m) | 7m | 5m | 6m | 8m |
棱镜材料 | BAK7 | BAK4 | BAK4 | BAK4 |
棱镜类型 | 保罗式 | |||
光学材料 | 所有镜片都是光学镜片 | |||
镀膜状况 | 多层镀膜 | |||
调焦系统 | 中间调焦 | |||
镜体材料 | 塑钢 | |||
表面护皮 | PVC | |||
目镜 | 旋升眼罩 | |||
分辨率 | 5.6" | |||
相对亮度 | 49 | |||
黄昏系数 | 18.7 | |||
透光率 | 75% | |||
视度调节范围 | -3 TO +3 DIOPTER | |||
瞳距调节范围 | 56mm-72mm | 52mm-76mm | ||
防水 | 充氮防水 | |||
防水等级 | IP7 | |||
产品颜色 | 黑色 | |||
尺寸(mm) | 198X65X202mm | 195×175×58mm | ||
重量(g) | 1065g | 900g |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务