物理规格 | 参数 |
整机尺寸 | 164.2mm×80mm×24.3mm |
整机重量 | 654g |
显示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
触控屏 | 支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mA |
扩展插槽 | 1个SIM卡槽,1个SIM或TF(二选一)卡槽 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 4个主键:1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 |
传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
性能规格 | 参数 |
CPU | Cortex-A53 1.3GHz四核 |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
扩展内存 | MicroSD(TF)卡可扩展至32GB |
开发环境 | 参数 |
操作系统 | Android 6.0 |
SDK | 终端软件开发工具包 |
开发语言 | JAVA |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
使用环境 | 参数 |
工作温度 | -20℃~50℃ |
储存温度 | -40℃~70℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 连续滚动1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行 |
防护等级 | IP65 |
UHF RFID | 参数 |
工作频率 | 865MHz-868MHz / 920MHz-925MHz / 902MHz-928MHz |
标准协议 | EPC Global Class1 Gen2(ISO 18000-6C) |
天线 | 1.8dBi线极化天线/2.5dBi圆极化天线 |
功率 | 1W(30dBm,支持5dBm~30dBm调节) |
识别距离 | 4m |
识别速率 | 200张标签/秒 |
条码扫描(选配) | 参数 |
一维激光/红光引擎 | Zebra SE965/Honeywell N4313 |
二维COMOS扫描引擎 | Zebra: SE4710/SE4750/SE4750MR;Honeywell:N660 |
数据通讯(选配) | 参数 |
WLAN | 支持IEEE802.11b/g/n协议,内置天线 |
WWAN | 支持GPRS(850/900/1800/1900MHz)、WCDMA 3G无线通信(850/1900/2100 MHz),TDD-LTE 4G、内置天线 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
GPS | 集成GPS,AGPS,内置天线 |
虹膜识别(选配) | 参数 |
识别时间 | <150ms |
工作距离 | 20~40cm |
FAR | 1/10000000 |
高频/NFC(二选一选配) | 参数 |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | 支持ISO7816标准 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18
扫扫微信
微信小助手为您服务