



RFID (UHF) + Barcode GUN
AsReader GUN集成了UHF RFID读写器,与专业的1D,2D条码扫描器。支持 ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2。
使用2D CMOS引擎来获取条码信息。
可选的UHF频段:
ASR-R250G-24 (CN) 920.5~924.5 MHz
ASR-R250G-23 (FCC/US) 902~928 MHz
ASR-R250G-22 (ETSI/EU) 865~868 MHz
“RAIN” UHF RFID,采用线极化的天线能力更集中,定向读取效果佳(圆极化天线可以根据需求定制)。
输出功率:6~30dBm ,等效功率4~1000mW(1Watt)。
远距离读取:读取UHF标签距离最远可以达到10m(32feet),取决使用的环境与标签的类型等等(1 Watt和250mW的版本有不同的读取距离)。


连接便利:使用AsRing+ 来连接你的iOS设备与 AsReader GUN ,无须像蓝牙那样繁琐的配对,只需把将您的iPhone放到上面即可!
*iPhone与AsRing+的通信在智能手机放到上面的一刻,就可以通过磁吸式的方式建立USB连接!
提供的外壳适配Apple®/iOS的型号包括:iPhone® 5/5s/SE, 6/6s/7, 6Plus/6sPlus/7Plus 和 iPod touch® 5th/6th Generation(其他尺寸或颜色可以根据需求定制)。
| 型 号 | ASR-R250G-21 | ASR-R250G-25 | ASR-R250G-01 | ASR-R250G-05 | |
| RFID | 标 准 | ISO 18000-63(原18000-6C)/EPCglobal Class 1 Gen 2 | |||
| 频 率 | 916-921MHz | 916-923MHz | 916-921MHz | 916-923MHz | |
| 输出功率 | 1W(30dBm) 5dBm~30dBm:以1dBm为单位可调整 | 250mW(24dBm) 5dBm~24dBm:以1dBm为单位可调整 | 1W(30dBm) 5dBm~30dBm:以1dBm为单位可调整 | 250mW(24dBm) 5dBm~24dBm:以1dBm为单位可调整 | |
| 扫描距离 | 0-10m以上 *1 | ||||
| 极化特性 | 线极化 | ||||
| 功 能 | 读/写/锁定/擦除 | ||||
| 条 码 | 扫描模式 | CMOS传感器 | |||
| 读码范围 | ■条码密度 ■距离扫描器前端的距离 100% U.P.C.:46 mm ‒ 419 mm CODE 39 – 5 mil : 64 mm ‒ 163 mm CODE 39 – 10 mil : 28 mm ‒ 338 mm PDF417 – 6.7 mil : 46 mm ‒ 185 mm Data Matrix – 10 mil : 53 mm ‒ 203 mm | – | |||
| 读码宽度 | 42.4°(水平),33°(垂直) | – | |||
| 读码角度 | 倾角:±45° 滚角:360° 斜角:±60° *2 | – | |||
| 可读条码 | ■1D: UPC/EAN/JAN,GS1 DataBar,Code 39,Code 128,Code 32,Code 93,Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,Telepen,Trioptic,China Post° ■2D Stacked: PDF417, MicroPDF417,GS1 Composite° ■2D Matrix: Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Han Xin Code° ■Postal:Intelligent Mail Barcode,Postal-4i,Australian Post,British Post,Canadian Post, Japanese Post,Netherlands (KIX) Post,Postnet,Planet Code° ■OCR Option: OCR-A,OCR-B,E13B (MICR) | – | |||
| 光 源 | 照明:白色LED;瞄准:红色激光(2级) | – | |||
| 电 源 | 电池容量 | 内置可充电2600mAh锂电池 | |||
| 工作时长 | ■条码 每5秒扫描一次 约9,000次(约13小时) 每10秒扫描一次 约6,000次(约17小时) ■RFID 每扫描5秒待机30秒 约900次(约9小时) 每扫描10秒待机30秒 约450次(约5小时) | ||||
| 充电方式 | Magconn线(*3)MicroUSB | ||||
| 充电时长 | 约4小时(内置电池)*4 | ||||
| 按键触发 | 触发键,模式切换键,电源键,重置键 | ||||
| 通 信 | 接 口 | USB | |||
| 外 型 | 尺寸 (W)×(D)×(H) | 177×48×153.5mm | |||
| 重量(包含电池) | 322g | 316.5g | |||
| 材 质 | PC(聚碳酸酯) | ||||
| 外壳颜色 | 白/灰色 | ||||
| 指示灯 | 蓝LED常亮:设备已经连接 蓝灯闪亮:设备正在操作 红灯常亮:设备正在充电 红灯熄灭:设备充电完毕 | ||||
| 环 境 | 操作环境 | -0~35 ˚C | |||
| 充电环境 | -0~45 ˚C | ||||
| 保存环境 | -20~60 ˚C | ||||
| 防护等级 | IP54防护 | ||||
| 抗跌落 | 1.5米跌落(6个面各2次) *5 | ||||
| 认 证 | TELEC/PSE(电池)/RoHS | ||||
| 标 配 | Magconn USB线、使用手册 | ||||
*1 根据IC标签的种类或使用环境的不同会有变化。
*2 根据条码种类的不同而变化。
*3 与Magconn线连接的AC电源推荐使用输出为5V2A的产品。
*4 优先给扫描器充电,充电完成后再给连接中的设备充电。
*5 单独的扫描器。
产品找不到?
直接发需求试试!
 
                        发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2025 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









