



类目 | 项目 | 参数 |
探测性能 | 器件类型 | 非制冷氧化钒 |
分辨率 | 640*512 | |
像元间距 | 12μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
噪声等效温差 | 25mk | |
光学性能 | 焦距 | 60mm f1.0 |
视场角 | 7.2°×5.8° |
类目 | 项目 | 参数 |
探测性能 | 器件类型 | cmos |
分辨率 | 2880*2160 | |
靶面尺寸 | 1/2.8” | |
光学性能 | 大视场角 | 44°×34° |
小视场角 | 2.3°×1.7° | |
调焦方式 | 电动(自动/手动)对焦 | |
功能 | 日夜切换 | 黑白/彩色切换 |
透雾 | 有 |
类目 | 项目 | 参数 |
测距性能 | 激光波长 | 1535nm |
最小测程 | 30米 | |
最大测程 | ≥6km(对中型坦克侧面) ≥8.5km(对大型建筑物) | |
测距精度 | ±2米 | |
测距功能 | 单位 | 米;码;英尺 |
测距拍照 | 有,0-5秒倒计时拍照,可关闭 | |
相对测距 | 支持三目标点相对测距定位 | |
激光指示 | 不可见激光波长 | 850nm(人眼不可见) |
可见激光波长 | 520nm(绿色) |
类目 | 项目 | 参数 |
定位性能 | 定位模式 | GPS/北斗/glonass |
自身定位精度 | 水平3m(CEP),高程10m(PE) | |
目标定位精度 | 水平20m,高程30m | |
坐标系 | 大地坐标/高斯坐标/UTM墨卡托/mgrs格网 |
类目 | 项目 | 参数 |
定向性能 | 方位角测量范围 | 0°~360° |
方位角定向精度 | 0.5°(RMS,主机倾角为0°) | |
俯仰角测量范围 | -90°~90° | |
俯仰角测量误差 | ≤0.2°(RMS,@-81°~81°) | |
横滚角测量范围 | -180°~180° | |
横滚角测量误差 | ≤0.2°(RMS) (@-65°≤俯仰角≤65°) | |
罗盘校准 | 手动/自动(隐藏) | |
角度单位 | 度,密位,百分度 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2026 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









