



| 参数 | 典型参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 量程 | ±2 Gs(高斯),最高可耐受 ±6Gs | 地磁场约 0.5Gs,完全覆盖地磁检测 |
| 灵敏度 | 3.2 mV/V/Gs | 5V 供电:1Gs 对应输出 16mV 差分电压 |
| 分辨率 | 可达 30μGs | 能捕捉极微弱地磁场变化 |
| 线性误差 | ≤±0.5% FS;迟滞 / 重复性≤0.1% FS | 精度优秀 |
| 噪声 | 29nV/√Hz@1Hz,低频噪声低 | 适合微弱磁场采集 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2026 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









