



| 参数 | 典型规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 量程 | ±2Gs(±0.2mT) | 完全覆盖地球磁场(地磁场约 0.5Gs) |
| 灵敏度 | 3.2mV/V/Gs;区间 2.5~4mV/V/Gs | 5V 供电:1Gs 对应差分输出 16mV |
| 极限抗磁 | 短时耐受 ±6Gs,超量程易磁化失敏 | 强磁场撞击必须 S/R 复位 |
| 分辨率 | 27μGs~30μGs | 可捕捉极微弱地磁波动,航向精度高 |
| 线性误差 | ≤±0.5% FS;迟滞 / 重复性≤0.1% FS | 低温、震动工况稳定性优秀 |
| 低频噪声 | 29nV/√Hz@1Hz | 适合静态地磁长时间采集 |
产品找不到?
直接发需求试试!
发布需求
关于我们 法律声明 账户权限说明 网站地图 在线客服4000-189-00024小时全国服务热线
Copyright © 2019-2026 深圳市物联传媒有限公司 粤ICP备05006090号-18

扫扫微信
微信小助手为您服务









